Sub_CPMK
Tabel Sub-CPMK
| No | Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Kode_SubCPMK | Deskripsi_SubCPMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK 1 | CPL 2 | CPMK 21 | SUB-CPMK 21-1 | Sub CPMK 211 Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan, fungsi, dan peran akuntansi keuangan dalam dunia bisnis dan pelaporan keuangan. |
| 2 | MK 1 | CPL 2 | CPMK 21 | SUB-CPMK 21-2 | Sub CPMK 212 Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip dasar akuntansi, seperti dasar akrual, keberlanjutan usaha (going concern), dan prinsip pencocokan (matching principle). |
| 3 | MK 1 | CPL 2 | CPMK 23 | SUB-CPMK 23-1 | Sub CPMK 231 Mahasiswa mampu mencatat transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus menggunakan metode akuntansi yang sesuai. |
| 4 | MK 1 | CPL 2 | CPMK 23 | SUB-CPMK 23-2 | Sub CPMK 232 Mahasiswa mampu melakukan posting transaksi ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyiapkan ayat jurnal penyesuaian serta menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep accrual accounting. |
| 5 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 101 | SUB-CPMK 101-1 | Sub CPMK 1011 Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar Perpajakan secara umum mengenai definisi dan ciri pajak, pungutan selain pajak, fungsi pajak, hukum pajak, teori pemungutan pajak , jenis pajak , tata cara pemungutan, timbulmya utang pajak, Berakhirnya utang pajak, dan Tarif pajak |
| 6 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 102 | SUB-CPMK 102-1 | Sub CPMK 1021 Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan prinsip dasar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mengidentifikasi hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang fiskus, menganalisis prosedur administrasi pendaftaran, pembayaran, pelaporan melalui SPT, serta memahami sanksi perpajakan yang diatur dalam KUP |
| 7 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 102 | SUB-CPMK 102-2 | Sub CPMK 1022 Mahasiswa mampu menjelaskan ketetapan pajak, prosedur penagihan pajak, pengajuan keberatan dan banding, hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan fiskus, prosedur pemeriksaan serta penyidikan pajak, tindak pidana perpajakan, dan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku |
| 8 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 103 | SUB-CPMK 103-1 | Sub CPMK 1031 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, objek, subjek, dasar pengenaan, serta tarif Pajak Daerah, serta memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 9 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 103 | SUB-CPMK 103-2 | Sub CPMK 1032 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, objek, subjek, dasar pengenaan, serta tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), menganalisis prosedur perhitungan dan pembayaran PBB-P2, serta memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| 10 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-1 | Sub CPMK 1031 Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan umum Pajak Penghasilan (PPh), mengidentifikasi subjek pajak, objek pajak bertarif final maupun tidak final, serta menganalisis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku |
| 11 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-2 | Sub CPMK 1032 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menganalisis mekanisme pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak, serta memahami kewajiban pemotong pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku |
| 12 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-3 | Sub CPMK 1033 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, menganalisis mekanisme pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak, serta memahami kewajiban pemotong pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku |
| 13 | MK 2 | CPL 11 | CPMK 111 | SUB-CPMK 111-1 | Sub CPMK 1111 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Badan serta menyusun laporan fiskal. |
| 14 | MK 3 | CPL 8 | CPMK 8.1 | SUB-CPMK 8.1-1 | Sub CPMK 8.1.3 Mahasiswa dapat menerapkan kode etik profesional (integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional) dalam studi kasus audit. |
| 15 | MK 3 | CPL 9 | CPMK 9.1 | SUB-CPMK 9.1-1 | Sub CPMK 9.1.2 Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip etika profesi auditor berdasarkan kode etik IAI atau IFAC. |
| 16 | MK 3 | CPL 9 | CPMK 9.1 | SUB-CPMK 9.1-2 | Sub CPMK 9.1.3 Mahasiswa dapat mengidentifikasi isu etika dalam studi kasus audit dan memberikan alternatif solusi berdasarkan prinsip etika. |
| 17 | MK 4 | CPL 5 | CPMK 55 | SUB-CPMK 55-1 | Sub COMK 551 Mampu menganalisis konsep-konsep dasar ilmu ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional dan global. |
| 18 | MK 4 | CPL 5 | CPMK 55 | SUB-CPMK 55-2 | Sub CPMK 552 Mampu menganalisis kebijakan moneter dan fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. |
| 19 | MK 4 | CPL 5 | CPMK 56 | SUB-CPMK 56-1 | Sub CPMK 561 Mampu menganalisis mekanisme pasar, elastisitas permintaan, dan keseimbangan konsumen pada tingkat mikro (perusahaan). |
| 20 | MK 4 | CPL 5 | CPMK 56 | SUB-CPMK 56-2 | Sub CPMK 562 Mampu menganalisis biaya dan produksi dalam hubungan dengan pasar, serta perhitungan pendapatan nasional. |
| 21 | MK 5 | CPL 11 | CPMK 114 | SUB-CPMK 114-1 | Sub CPMK 1141 Mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar hukum bisnis, termasuk hukum perikatan, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, dan regulasi penanaman modal, serta menerapkannya dalam analisis transaksi bisnis dan pengambilan keputusan dalam konteks perusahaan. |
| 22 | MK 5 | CPL 11 | CPMK 115 | SUB-CPMK 115-1 | Sub CPMK 1151 Mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep hukum terkait hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, hukum perusahaan, HAKI, hukum perlindungan konsumen, UU Penanaman Modal, BOT, SIUP, serta UU Anti Monopoli dan persaingan usaha, dan menerapkannya dalam transaksi bisnis dan pengelolaan perusahaan. |
| 23 | MK 6 | CPL 1 | CPMK 11 | SUB-CPMK 11-1 | Sub CPMK 111 Mahasiswa mampu menelusuri dan menjelaskan landasan filosofis, teologis, sosiologis, serta historis pendidikan agama Islam, termasuk konsep ketuhanan, trilogi beragama dalam Islam (Iman, Islam, Ihsan), dan karakteristik insan kamil, serta membangun paradigma Qur'an dalam kehidupan modern. |
| 24 | MK 6 | CPL 1 | CPMK 11 | SUB-CPMK 11-2 | Sub CPMK 112 Mahasiswa mampu mengembangkan argumen tentang peran agama dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memahami dan mengaplikasikan konsep pluralitas, toleransi, multikulturalisme, dan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, termasuk urgensi masjid kampus sebagai pusat kebudayaan. |
| 25 | MK 6 | CPL 1 | CPMK 13 | SUB-CPMK 13-1 | Sub CPMK 131 Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik profesional. |
| 26 | MK 7 | CPL 1 | CPMK 12 | SUB-CPMK 12-1 | Sub CPMK 121 Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, menerapkan prinsip negara hukum, mendukung penegakan HAM, serta memahami konsep ketahanan nasional, wawasan nusantara, dan integrasi dalam masyarakat plural, untuk memperkuat ketahanan bangsa di era global. |
| 27 | MK 7 | CPL 1 | CPMK 13 | SUB-CPMK 13-2 | Sub CPMK 132 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, serta dapat mengidentifikasi identitas nasional, sejarah nasionalisme Indonesia, dan pentingnya konstitusi bagi negara, dengan menunjukkan perilaku konstitusional dalam kehidupan bernegara. |
| 28 | MK 8 | CPL 12 | CPMK 122 | SUB-CPMK 122-1 | Sub CPMK 1221 Mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan deskripsi singkat serta laporan sederhana dalam bahasa Inggris, sesuai dengan kaidah dan struktur tata bahasa yang efektif. |
| 29 | MK 8 | CPL 12 | CPMK 123 | SUB-CPMK 123-1 | Sub CPMK 1231 Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi lisan dan tertulis dalam diskusi akademik, serta mengenali dan menggunakan kosa kata dasar yang relevan dengan bidangnya. |
| 30 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 21 | SUB-CPMK 21-3 | Sub CPMK 214 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kerangka konseptual pelaporan keuangan, termasuk tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif, serta elemen laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. |
| 31 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 22 | SUB-CPMK 22-1 | Sub CPMK 221 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta membandingkan penerapannya dalam berbagai metode pencatatan. |
| 32 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 23 | SUB-CPMK 23-3 | Sub CPMK 231 Mahasiswa mampu mencatat transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus menggunakan metode akuntansi yang sesuai. |
| 33 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 24 | SUB-CPMK 24-1 | Sub CPMK 241 Mahasiswa mampu menerapkan metode pengakuan, pengukuran awal, dan pengukuran selanjutnya untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban berdasarkan SAK. |
| 34 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 25 | SUB-CPMK 25-1 | Sub-CPMK 252 Mahasiswa mampu menyajikan elemen laporan keuangan pada jenis laporan keuangan yang relevan |
| 35 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-4 | Sub CPMK 1044 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, menganalisis mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak, serta memahami kewajiban pemungut pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| 36 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-5 | Sub CPMK 1045 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, menganalisis mekanisme pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak, serta memahami kewajiban pemotong pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku |
| 37 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-6 | Sub CPMK 1046 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, subjek, objek, dan mekanisme kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| 38 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-7 | Sub CPMK 1047 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| 39 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-8 | Sub CPMK 1048 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 28/29 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| 40 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 105 | SUB-CPMK 105-1 | Sub CPMK 1051 Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melakukan dan menganalisis perhitungan PPN, melakukan perhitungan kredit pajak masukan dan keluaran, serta menjelaskan alur penyetoran dan pelaporan PPN sesuai UU PPN dan peraturan perpajakan. |
| 41 | MK 10 | CPL 10 | CPMK 105 | SUB-CPMK 105-2 | Sub CPMK 1052 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep terkait PPnBM, menghitung dan menganalisis PPnBM, dan fenomena actual terkait PPnBM sesuai UU PPnBM dan peraturan perpajakan |
| 42 | MK 10 | CPL 11 | CPMK 111 | SUB-CPMK 111-2 | Sub CPMK 1111 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Badan serta menyusun laporan fiskal. |
| 43 | MK 11 | CPL 2 | CPMK 21 | SUB-CPMK 21-4 | Sub CPMK 211 Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan, fungsi, dan peran akuntansi keuangan dalam dunia bisnis dan pelaporan keuangan. |
| 44 | MK 11 | CPL 2 | CPMK 24 | SUB-CPMK 24-2 | Sub CPMK 241 Mahasiswa mampu menerapkan metode pengakuan, pengukuran awal, dan pengukuran selanjutnya untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban berdasarkan SAK. |
| 45 | MK 11 | CPL 2 | CPMK 25 | SUB-CPMK 25-2 | Sub-CPMK 252 Mahasiswa mampu menyajikan elemen laporan keuangan pada jenis laporan keuangan yang relevan |
| 46 | MK 12 | CPL 2 | CPMK 23 | SUB-CPMK 23-4 | Sub CPMK 231 Mahasiswa mampu mencatat transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus menggunakan metode akuntansi yang sesuai. |
| 47 | MK 12 | CPL 2 | CPMK 24 | SUB-CPMK 24-3 | Sub CPMK 241 Mahasiswa mampu menerapkan metode pengakuan, pengukuran awal, dan pengukuran selanjutnya untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban berdasarkan SAK. |
| 48 | MK 12 | CPL 2 | CPMK 25 | SUB-CPMK 25-3 | Sub-CPMK 252 Mahasiswa mampu menyajikan elemen laporan keuangan pada jenis laporan keuangan yang relevan |
| 49 | MK 13 | CPL 4 | CPMK 41 | SUB-CPMK 41-1 | Sub CPMK 411 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar biaya, termasuk biaya overhead pabrik, serta menerapkan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses dalam akuntansi biaya. |
| 50 | MK 13 | CPL 4 | CPMK 41 | SUB-CPMK 41-2 | Sub CPMK 412 Mahasiswa mampu mengalokasikan biaya bersama dan produk sampingan, serta mengimplementasikan biaya standar dalam perhitungan harga pokok dan pengendalian biaya. |
| 51 | MK 13 | CPL 4 | CPMK 42 | SUB-CPMK 42-1 | Sub CPMK 421 Mahasiswa mampu menguasai konsep teori biaya dan menerapkannya untuk pengambilan keputusan manajerial yang tepat, serta menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan akuntansi biaya yang relevan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan. |
| 52 | MK 14 | CPL 1 | CPMK 11 | SUB-CPMK 11-3 | Sub CPMK 1111 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila, sejarah Pancasila dalam konteks bangsa Indonesia, serta perannya sebagai dasar negara dan ideologi negara. |
| 53 | MK 14 | CPL 1 | CPMK 11 | SUB-CPMK 11-4 | Sub CPMK 1121 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem etika, dan dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. |
| 54 | MK 14 | CPL 1 | CPMK 12 | SUB-CPMK 12-2 | Sub CPMK 121 Mahasiswa mampu menjelaskan keanekaragaman budaya dan bekerja sama dalam tim multikultural, serta memahami peran Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sistem filsafat, dan etika dalam kehidupan sosial dan pengembangan ilmu. |
| 55 | MK 15 | CPL 12 | CPMK 124 | SUB-CPMK 124-1 | Sub CPMK 1241 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep Bahasa Indonesia, termasuk fungsi, kedudukan, diksi, kalimat efektif, dan paragraf yang baik, dengan sikap profesional dan berintegritas dalam komunikasi tulis dan lisan di kampus maupun luar kampus. |
| 56 | MK 15 | CPL 12 | CPMK 124 | SUB-CPMK 124-2 | Sub CPMK 1242 ahasiswa mampu memahami dan menerapkan penalaran ilmiah, karya ilmiah, serta kutipan, daftar pustaka, dan resensi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip orisinalitas dan menghindari plagiarisme secara profesional dan berintegritas dalam tugas akademik dan kegiatan di masyarakat. |
| 57 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 22 | SUB-CPMK 22-2 | Sub CPMK 221 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta membandingkan penerapannya dalam berbagai metode pencatatan. |
| 58 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 24 | SUB-CPMK 24-4 | Sub CPMK 241 Mahasiswa mampu menerapkan metode pengakuan, pengukuran awal, dan pengukuran selanjutnya untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban berdasarkan SAK. |
| 59 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 24 | SUB-CPMK 24-5 | Sub CPMK 242 Mahasiswa mampu membandingkan metode pengukuran akuntansi, seperti biaya historis vs. nilai wajar, metode penyusutan aset tetap (garis lurus vs. saldo menurun), serta metode pencatatan persediaan (FIFO vs. LIFO vs. rata-rata tertimbang). |
| 60 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 25 | SUB-CPMK 25-4 | Sub-CPMK 252 Mahasiswa mampu menyajikan elemen laporan keuangan pada jenis laporan keuangan yang relevan |
| 61 | MK 17 | CPL 4 | CPMK 44 | SUB-CPMK 44-1 | Sub CPMK 441 Mahasiswa mampu menerapkan metode statistika deskriptif, termasuk skala pengukuran, penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran, dalam analisis ekonomi. |
| 62 | MK 17 | CPL 4 | CPMK 46 | SUB-CPMK 46-1 | Sub CPMK 461 Mahasiswa mampu menerapkan metode statistika angka indeks, deret berkala, peramalan, dan probabilitas, untuk menyajikan dan menginterpretasikan informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis secara efektif. |
| 63 | MK 18 | CPMK 81 | SUB-CPMK 81-1 | Sub CPMK 8.1.1 Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis jasa asurans dan perbedaan dengan non-asurans. | |
| 64 | MK 18 | CPMK 81 | SUB-CPMK 81-2 | Sub CPMK 8.1.2 Mahasiswa dapat menjelaskan standar umum jasa asurans. | |
| 65 | MK 18 | CPMK 81 | SUB-CPMK 81-3 | Sub CPMK 8.1.3 Mahasiswa dapat menerapkan kode etik profesional (integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional) dalam studi kasus audit. | |
| 66 | MK 18 | CPL 9 | CPMK 9.1 | SUB-CPMK 9.1-3 | Sub CPMK 9.1.1 Mahasiswa dapat menguraikan tujuan dan jenis-jenis jasa asurans dalam praktik audit. |
| 67 | MK 18 | CPL 9 | CPMK 9.1 | SUB-CPMK 9.1-4 | Sub CPMK 9.1.2 Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip etika profesi auditor berdasarkan kode etik IAI atau IFAC. |
| 68 | MK 18 | CPL 9 | CPMK 9.1 | SUB-CPMK 9.1-5 | Sub CPMK 9.1.3 Mahasiswa dapat mengidentifikasi isu etika dalam studi kasus audit dan memberikan alternatif solusi berdasarkan prinsip etika. |
| 69 | MK 19 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-9 | Sub CPMK 1042 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menganalisis mekanisme pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak, serta memahami kewajiban pemotong pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku |
| 70 | MK 19 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-10 | Sub CPMK 1047 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| 71 | MK 19 | CPL 10 | CPMK 104 | SUB-CPMK 104-11 | Sub CPMK 1048 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 28/29 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| 72 | MK 19 | CPL 11 | CPMK 111 | SUB-CPMK 111-3 | Sub CPMK 1111 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Badan serta menyusun laporan fiskal. |
| 73 | MK 19 | CPL 11 | CPMK 112 | SUB-CPMK 112-1 | Sub CPMK 1121 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep rekonsiliasi fiskal dan menghitung pajak yang terutang pada akhir tahun |
| 74 | MK 19 | CPL 11 | CPMK 112 | SUB-CPMK 112-2 | Sub CPMK 1122 Mahasiswa mampu menyusun laporan fiskal dan melakukan pelaporan pajak akhir tahun. |
| 75 | MK 20 | CPL 4 | CPMK 42 | SUB-CPMK 42-2 | Sub CPMK 422 Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar akuntansi manajemen, termasuk perilaku biaya, analisis biaya volume laba, biaya berdasarkan aktivitas, dan biaya relevan, serta dapat mengaplikasikannya dalam perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja untuk pengelolaan bisnis yang efektif. |
| 76 | MK 20 | CPL 4 | CPMK 42 | SUB-CPMK 42-3 | Sub CPMK 423 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengelola biaya kualitas dan biaya lingkungan, serta memahami penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional, untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. |
| 77 | MK 20 | CPL 4 | CPMK 43 | SUB-CPMK 43-1 | Sub CPMK 431 Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar akuntansi manajemen, termasuk perilaku biaya, analisis biaya volume laba, biaya berdasarkan aktivitas, dan biaya relevan, serta mengaplikasikannya dalam perencanaan anggaran, manajemen biaya, dan evaluasi kinerja untuk mendukung pengelolaan bisnis yang efektif. |
| 78 | MK 20 | CPL 4 | CPMK 43 | SUB-CPMK 43-2 | Sub CPMK 432 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengelola biaya kualitas dan biaya lingkungan, serta menerapkan teknik akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis internasional, untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajerial dengan memanfaatkan teknologi informasi. |
| 79 | MK 21 | CPL 6 | CPMK 61 | SUB-CPMK 61-1 | Sub CPMK 611 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan perusahaan, termasuk lingkungan keuangan, pelaporan keuangan, analisis laporan keuangan, serta memahami pentingnya nilai waktu dari uang dan pengaruh risiko terhadap keputusan investasi pada aktiva keuangan dan riil. |
| 80 | MK 21 | CPL 6 | CPMK 61 | SUB-CPMK 61-2 | Sub CPMK 612 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan konsep biaya modal, keputusan struktur modal, dan modal kerja dalam pengambilan keputusan keuangan, serta memahami pembiayaan melalui leasing dan metode keuangan yang mendukung operasi bisnis secara efektif. |
| 81 | MK 21 | CPL 6 | CPMK 62 | SUB-CPMK 62-1 | Sub CPMK 621 Mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep dasar manajemen keuangan perusahaan, termasuk lingkungan keuangan, pelaporan dan analisis laporan keuangan, serta memahami nilai waktu dari uang, risiko, pengembalian, dan pengelolaan aset dalam pengambilan keputusan investasi pada aktiva keuangan dan riil. |
| 82 | MK 21 | CPL 6 | CPMK 62 | SUB-CPMK 62-2 | Sub CPMK 622 Mahasiswa mampu menganalisis biaya modal, membuat keputusan struktur modal, dan mengelola modal kerja, serta memahami pembiayaan melalui leasing dan memilih serta menilai kelayakan investasi dan sumber pendanaan untuk mendukung operasi dan pertumbuhan bisnis. |
| 83 | MK 22 | CPL 12 | CPMK 121 | SUB-CPMK 121-1 | Sub CPMK 1211 Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, kreatif, inovatif, dan berintegritas dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan kewirausahaan, serta mengembangkan dan mengimplementasikan ide bisnis pada level lokal, nasional, maupun internasional, berdasarkan data, teknologi, dan informasi yang relevan. |
| 84 | MK 22 | CPL 12 | CPMK 121 | SUB-CPMK 121-2 | Sub CPMK 1212 Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan model bisnis start-up yang inovatif dan berbasis pada pemikiran kritis serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan kewirausahaan yang berintegritas dan sesuai dengan standar pasar. |
| 85 | MK 22 | CPL 12 | CPMK 122 | SUB-CPMK 122-2 | Sub CPMK 1222 Mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik dan laporan tugas akhir yang mendokumentasikan hasil kajian kewirausahaan dengan penuh tanggung jawab, serta merancang dan mengembangkan model bisnis start-up berbasis data, teknologi, dan informasi relevan. |
| 86 | MK 23 | CPL 2 | CPMK 21 | SUB-CPMK 21-5 | Sub CPMK 213 Mahasiswa mampu membandingkan perbedaan standar akuntansi yang digunakan di berbagai jenis entitas, seperti SAKI, SAK-Privat, dan SAK EMKM |
| 87 | CPL 2 | CPMK 24 | SUB-CPMK 24-6 | Sub CPMK 241 Mahasiswa mampu menerapkan metode pengakuan, pengukuran awal, dan pengukuran selanjutnya untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban berdasarkan SAK. | |
| 88 | CPL 2 | CPMK 25 | SUB-CPMK 25-5 | Sub-CPMK 252 Mahasiswa mampu menyajikan elemen laporan keuangan pada jenis laporan keuangan yang relevan | |
| 89 | MK 24 | CPL 4 | CPMK 44 | SUB-CPMK 44-2 | Sub CPMK 442 Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis statistik lanjutan, termasuk regresi linier, analisis faktor, analisis reliabilitas, regresi respons kualitatif, regresi data panel, model persamaan struktural, dan pemodelan dinamis, dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis untuk mendukung pengelolaan data yang efektif. |
| 90 | CPL 4 | CPMK 45 | SUB-CPMK 45-1 | ||
| 91 | CPL 4 | CPMK 46 | SUB-CPMK 46-2 | Sub CPMK 462 Mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik analisis statistik lanjutan, termasuk regresi linier (Least Square dan Maximum Likelihood), analisis faktor, analisis reliabilitas, regresi respons kualitatif, regresi data panel, model persamaan struktural, dan pemodelan dinamis, untuk mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis secara efektif. | |
| 92 | MK 25 | CPL 7 | CPMK 71 | SUB-CPMK 71-1 | Sub CPMK 714 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, teknik AI dasar dan strategi prompting untuk penyelesaikan kasus umum pengambilan keputusan dengan implementasi AI secara sistematis.. |
| 93 | CPL 7 | CPMK 72 | SUB-CPMK 72-1 | Sub CPMK 721 Mahasiswa mampu merancang solusi proyek berbasis AI, mempresentasikan hasil proyek berbasis AI dan mengevaluasi kualitas output AI dalam pengambilan keputusan. | |
| 94 | MK 26 | CPL 8 | CPMK 8.3 | SUB-CPMK 8.3-1 | Sub CPMK 8.3.1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis dan sumber bukti audit. |
| 95 | MK 26 | CPL 8 | CPMK 8.3 | SUB-CPMK 8.3-2 | Sub CPMK 8.3.2. Mahasiswa dapat menerapkan prosedur audit dasar seperti inspeksi, konfirmasi, observasi, dan wawancara. |
| 96 | MK 26 | CPL 8 | CPMK 8.3 | SUB-CPMK 8.3-3 | Sub CPMK 8.3.3. Mahasiswa dapat menyimpulkan kecukupan dan kelayakan bukti untuk membentuk opini auditor. |
