Relasi_CPMK_MK_Matrix
Matriks CPMK-MK
| CPMK | CPL | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | MK27 | MK28 | MK29 | MK30 | MK31 | MK32 | MK33 | MK34 | MK35 | MK36 | MK37 | MK38 | MK39 | MK40 | MK41 | MK42 | MK43 | MK44 | MK45 | MK46 | MK47 | MK48 | MK49 | MK50 | MK51 | MK52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK11 | CPL1 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK12 | CPL1 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK13 | CPL1 | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK101 | CPL10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK102 | CPL10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK103 | CPL10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK104 | CPL10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK105 | CPL10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK111 | CPL11 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK112 | CPL11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK114 | CPL11 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK115 | CPL11 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK121 | CPL12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| CPMK122 | CPL12 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK123 | CPL12 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK124 | CPL12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK21 | CPL2 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| CPMK22 | CPL2 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK23 | CPL2 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK24 | CPL2 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK25 | CPL2 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK32 | CPL3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| CPMK41 | CPL4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK42 | CPL4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK43 | CPL4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK44 | CPL4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK46 | CPL4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK47 | CPL4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK51 | CPL5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK53 | CPL5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| CPMK55 | CPL5 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK56 | CPL5 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK57 | CPL5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK61 | CPL6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| CPMK62 | CPL6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK64 | CPL6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK71 | CPL7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| CPMK74 | CPL7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| CPMK8.1 | CPL8 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK8.2 | CPL8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK8.3 | CPL8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK9.1 | CPL9 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK9.2 | CPL9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPMK9.3 | CPL9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Menampilkan 128 record