Capaian_Mahasiswa_MK

Capaian Mahasiswa-Matakuliah

NoSemesterKode MKNama MKJml CPMKJml CPL Terkait
1 1 MK1 Akuntansi Pengantar 1 4 1
2 1 MK2 Perpajakan 1 9 2
3 1 MK3 Etika Bisnis dan Profesi 3 2
4 1 MK4 Teori Ekonomi 4 1
5 1 MK5 Agama 2 1
6 1 MK6 Hukum Bisnis dan Perikatan 3 1
7 1 MK7 Kewarganegaraan 2 1
8 1 MK8 English for Business 2 1
9 2 MK9 Akuntansi Pengantar 2 5 1
10 2 MK10 Perpajakan 2 8 2
11 2 MK11 Akuntansi Sektor Publik 3 2
12 2 MK12 Akuntansi Perbankan 3 2
13 2 MK13 Akuntansi Biaya 3 2
14 2 MK14 Bahasa Indonesia 3 1
15 2 MK15 Pancasila 2 1
16 3 MK16 Akuntansi Keuangan Menengah 1 4 2
17 3 MK17 Statistika 1 2 1
18 3 MK18 Pengauditan 1 6 2
19 3 MK19 Akuntansi Pajak 6 1
20 3 MK20 Akuntansi Manajemen 4 1
21 3 MK21 Manajemen Keuangan 4 1
22 3 MK22 Entrepreneurship for Startup 3 1
23 4 MK23 Akuntansi Keuangan Menengah 2 1 2
24 4 MK24 Statistik 2 1 1
25 4 MK25 Kecerdasan Buatan 1 1
26 4 MK26 Pengauditan 2 3 1
27 4 MK27 Aplikasi Pajak 1 2
28 4 MK28 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 1 2
29 4 MK29 Agile Entrepreneurship 1 1
30 5 MK30 Teori Akuntansi 1 2
31 5 MK31 Sistem dan Teknologi Informasi 1 2
32 5 MK32 Praktikum Audit 7 2
33 5 MK33 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 1 1
34 5 MK34 Analisis Laporan Keuangan 1 1
35 5 MK35 Komunikasi dan Presentasi 1 1
36 5 MK36 Aplikasi Akuntansi 1 2
37 6 MK37 Manajemen Risiko 1 1
38 6 MK38 Sistem Pengendalian Manajemen 1 2
39 6 MK39 Sistem Informasi Akuntansi 1 1
40 6 MK40 Audit Internal Bank 1 1
41 6 MK41 Audit Manajemen 5 1
42 6 MK42 Digital Forensik dan Audit Investigatif 2 1
43 6 MK43 Metodologi Penelitian 1 1
44 7 MK44 KKN Tematik 1 1
45 7 MK45 Manajemen Pemasaran 1 1
46 7 MK46 Manajemen Strategik 1 0
47 7 MK47 Manajemen Investasi dan Pasar Modal 1 1
48 7 MK48 Analisis Perancangan Sistem 1 1
49 7 MK49 Green and Sustainability Accounting 1 1
50 7 MK50 Data Analytic for Business 1 1
51 8 MK51 Technopreneur Accounting 1 3
52 8 MK52 Skripsi 1 1
Menampilkan 52 mata kuliah