Mata_Kuliah
Tabel Mata Kuliah
| Kode_MK | Nama_MK | SKS | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|
| MK 1 | Akuntansi Pengantar 1 | 3 | I | |
| MK 2 | Perpajakan 1 | 3 | I | |
| MK 3 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | I | |
| MK 4 | Teori Ekonomi | 3 | I | |
| MK 5 | Agama | 2 | I | |
| MK 6 | Hukum Bisnis dan Perikatan | 2 | I | |
| MK 7 | Kewarganegaraan | 2 | I | |
| MK 8 | English for Business | 2 | I | |
| MK 9 | Akuntansi Pengantar 2 | 3 | II | |
| MK 10 | Perpajakan 2 | 3 | II | |
| MK 11 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | II | |
| MK 12 | Akuntansi Perbankan | 3 | II | |
| MK 13 | Akuntansi Biaya | 3 | II | |
| MK 14 | Bahasa Indonesia | 2 | II | |
| MK 15 | Pancasila | 2 | II | |
| MK 16 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | III | |
| MK 17 | Statistika 1 | 3 | III | |
| MK 18 | Pengauditan 1 | 3 | III | |
| MK 19 | Akuntansi Pajak | 2 | III | |
| MK 20 | Akuntansi Manajemen | 3 | III | |
| MK 21 | Manajemen Keuangan | 3 | III | |
| MK 22 | Entrepreneurship for Startup | 3 | III | |
| MK 23 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | IV | |
| MK 24 | Statistik 2 | 3 | IV | |
| MK 25 | Kecerdasan Buatan | 3 | IV | |
| MK 26 | Pengauditan 2 | 2 | IV | |
| MK 27 | Aplikasi Pajak | 3 | IV | |
| MK 28 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 2 | IV | |
| MK 29 | Agile Entrepreneurship | 3 | IV | |
| MK 30 | Teori Akuntansi | 3 | V | |
| MK 31 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | V | |
| MK 32 | Praktikum Audit | 2 | V | |
| MK 33 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | V | |
| MK 34 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | V | |
| MK 35 | Komunikasi dan Presentasi | 2 | V | |
| MK 36 | Aplikasi Akuntansi | 2 | V | |
| MK 37 | Manajemen Risiko | 3 | VI | |
| MK 38 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | VI | |
| MK 39 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | VI | |
| MK 40 | Audit Internal Bank | 2 | VI | |
| MK 41 | Audit Manajemen | 3 | VI | |
| MK 42 | Digital Forensik dan Audit Investigatif | 3 | VI | |
| MK 43 | Metodologi Penelitian | 3 | VI | |
| MK 44 | KKN Tematik | 4 | VII | |
| MK 45 | Manajemen Pemasaran | 2 | VII | |
| MK 46 | Manajemen Strategik | 0 | VII | |
| MK 47 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | VII | |
| MK 48 | Analisis Perancangan Sistem | 3 | VII | |
| MK 49 | Green and Sustainability Accounting | 2 | VII | |
| MK 50 | Data Analytic for Business | 3 | VII | |
| MK 51 | Technopreneur Accounting | 3 | VIII | |
| MK 52 | Skripsi | 6 | VIII |
Menampilkan 52 record