Capaian_CPL_CPMK
Capaian CPL dan CPMK Mahasiswa
1 Identitas Mahasiswa
24.05.52.0002
SNEHA JAYA BAIDURI
22 MK
122
2 Capaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)
Rata-rata nilai CPMK per CPL
| CPL | Deskripsi CPL | Jumlah CPMK | Rata-rata | Kategori | Status CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan etika serta tanggung jawab dalam konteks personal, sosial, dan pekerjaan. | 18 | 31.17 | Kurang | Belum Tercapai |
| CPL 10 | Memahami hukum bisnis korporasi serta memiliki kemampuan untuk menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan laporan keuangan. | 14 | 44.78 | Kurang | Belum Tercapai |
| CPL 11 | Memahami hukum bisnis korporasi, memiliki kemampuan untuk menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan pelaporannnya serta pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis. | 12 | 55.85 | Cukup | Belum Tercapai |
| CPL 12 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, kreatif, inovatif, dan berintegritas untuk memecahkan permasalahan dalam konteks pengembangan atau implementasi bidang akuntansi dan kewirausahaan baik tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional berdasarkan data, teknologi, dan informasi yang relevan | 8 | 90.68 | Sangat Kompeten | Tercapai |
| CPL 13 | Mampu menerapkan kewirausahaan dan technopreneurship dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi. | 3 | 143.89 | Sangat Kompeten | Tercapai |
| CPL 2 | Memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada transaksi atau peristiwa yang dicatat dalam siklus akuntansi, serta memiliki kemampuan dalam menyiapkan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. | 27 | 45.13 | Kurang | Belum Tercapai |
| CPL 4 | Memiliki kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan dalam mengelola bisnis. | 13 | 39.51 | Kurang | Belum Tercapai |
| CPL 5 | Memahami operasi suatu bisnis dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis. | 4 | 87.00 | Sangat Kompeten | Tercapai |
| CPL 6 | Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang dihasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam mendukung operasi bisnis, mengidentifikasi sumber dan metode keuangan bagi bisnis dan personel, meningkatkan keterampilan analisis teknis dan keuangan yang harus dimiliki oleh personel, serta menjelaskan manajemen risiko. | 4 | 86.00 | Sangat Kompeten | Tercapai |
| CPL 8 | Memahami proses asurans dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, dan memiliki kemampuan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam perikatan asurans. | 4 | 60.53 | Cukup | Belum Tercapai |
| CPL 9 | Memahami proses asurans dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, mampu mengimplementasikan prosedur substantive dalam audit laporan keuangan dengan menggunakan ICT. | 8 | 36.72 | Kurang | Belum Tercapai |
3 Diagram Radar Capaian CPL
Visualisasi capaian setiap CPL berdasarkan rata-rata tertimbang
4 Detail Capaian CPMK per CPL
Nilai setiap CPMK yang dicapai mahasiswa, dikelompokkan berdasarkan CPL
5 Detail Nilai per Mata Kuliah
Nilai CPMK dan Nilai Akhir MK untuk setiap mata kuliah yang diikuti
| No | Semester | T.A. | Mata Kuliah | Kode MK | CPMK | Nilai Akhir MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nilai | ||||||
| 1 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Akuntansi Pengantar 1 | MK 1 | CPMK 21 | 77.50 | 79.75 |
| CPMK 23 | 82.00 | ||||||
| 2 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Perpajakan 1 | MK 2 | CPMK 101 | 79.25 | 30.11 |
| CPMK 102 | 80.50 | ||||||
| CPMK 103 | 83.38 | ||||||
| CPMK 104 | 80.86 | ||||||
| CPMK 111 | 83.00 | ||||||
| 3 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Etika Bisnis dan Profesi | MK 3 | CPMK 8.1 | 79.00 | 80.75 |
| CPMK 9.1 | 82.50 | ||||||
| 4 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Teori Ekonomi | MK 4 | CPMK 55 | 84.50 | 85.75 |
| CPMK 56 | 87.00 | ||||||
| 5 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Agama | MK 5 | CPMK 11 | 82.70 | 87.20 |
| CPMK 13 | 91.70 | ||||||
| 6 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Hukum Bisnis dan Perikatan | MK 6 | CPMK 114 | 75.60 | 71.85 |
| CPMK 115 | 68.10 | ||||||
| 7 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | Kewarganegaraan | MK 7 | CPMK 12 | 81.40 | 81.40 |
| CPMK 13 | 81.40 | ||||||
| 8 | Semester 1 | 2024/2025 Ganjil | English for Business | MK 8 | CPMK 101 | 12.68 | 95.35 |
| CPMK 102 | 12.88 | ||||||
| CPMK 103 | 21.68 | ||||||
| CPMK 104 | 16.98 | ||||||
| CPMK 11 | 39.50 | ||||||
| CPMK 111 | 17.43 | ||||||
| CPMK 114 | 37.80 | ||||||
| CPMK 115 | 34.05 | ||||||
| CPMK 12 | 12.68 | ||||||
| CPMK 122 | 93.20 | ||||||
| CPMK 123 | 97.50 | ||||||
| CPMK 13 | 41.35 | ||||||
| CPMK 131 | 145.53 | ||||||
| CPMK 14 | 38.75 | ||||||
| CPMK 142 | 40.70 | ||||||
| CPMK 21 | 45.85 | ||||||
| CPMK 23 | 41.00 | ||||||
| CPMK 32 | 37.80 | ||||||
| CPMK 33 | 42.25 | ||||||
| CPMK 41 | 41.25 | ||||||
| CPMK 55 | 42.25 | ||||||
| CPMK 56 | 43.50 | ||||||
| CPMK 8.1 | 39.50 | ||||||
| CPMK 9.1 | 43.50 | ||||||
| CPMK 9.2 | 34.05 | ||||||
| CPMK 122 | 93.20 | ||||||
| CPMK 123 | 97.50 | ||||||
| CPMK 122 | 93.20 | ||||||
| CPMK 123 | 97.50 | ||||||
| 9 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Perpajakan 2 | MK 10 | CPMK 101 | 71.88 | 72.75 |
| CPMK 104 | 70.56 | ||||||
| CPMK 111 | 75.64 | ||||||
| 10 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Akuntansi Sektor Publik | MK 11 | CPMK 21 | 80.59 | 78.50 |
| CPMK 24 | 78.09 | ||||||
| CPMK 25 | 78.06 | ||||||
| 11 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Akuntansi Perbankan | MK 12 | CPMK 23 | 86.11 | 84.00 |
| CPMK 24 | 83.33 | ||||||
| CPMK 25 | 83.67 | ||||||
| 12 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Akuntansi Biaya | MK 13 | CPMK 41 | 69.20 | 68.70 |
| CPMK 42 | 68.20 | ||||||
| 13 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Bahasa Indonesia | MK 14 | CPMK 101 | 11.50 | 81.40 |
| CPMK 104 | 31.75 | ||||||
| CPMK 11 | 13.70 | ||||||
| CPMK 111 | 29.50 | ||||||
| CPMK 12 | 11.50 | ||||||
| CPMK 13 | 41.28 | ||||||
| CPMK 131 | 124.51 | ||||||
| CPMK 14 | 18.85 | ||||||
| CPMK 21 | 41.28 | ||||||
| CPMK 22 | 19.74 | ||||||
| CPMK 23 | 36.27 | ||||||
| CPMK 24 | 68.68 | ||||||
| CPMK 25 | 94.74 | ||||||
| CPMK 32 | 34.60 | ||||||
| CPMK 33 | 15.50 | ||||||
| CPMK 41 | 38.25 | ||||||
| CPMK 42 | 34.10 | ||||||
| CPMK 9.1 | 41.00 | ||||||
| CPMK 9.2 | 34.10 | ||||||
| 14 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Pancasila | MK 15 | CPMK 11 | 82.55 | 82.55 |
| CPMK 12 | 82.55 | ||||||
| 15 | Semester 2 | 2024/2025 Genap | Akuntansi Pengantar 2 | MK 9 | CPMK 21 | 89.75 | 89.48 |
| CPMK 22 | 89.73 | ||||||
| CPMK 23 | 90.30 | ||||||
| CPMK 24 | 60.95 | ||||||
| CPMK 25 | 61.96 | ||||||
| 16 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | MK 16 | CPMK 22 | 83.70 | 84.90 |
| CPMK 24 | 82.26 | ||||||
| CPMK 25 | 88.86 | ||||||
| 17 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Statistika 1 | MK 17 | CPMK 44 | 86.50 | 86.50 |
| CPMK 46 | 86.50 | ||||||
| 18 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Pengauditan 1 | MK 18 | CPMK 8.1 | 80.59 | 79.33 |
| CPMK 9.1 | 78.06 | ||||||
| 19 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Akuntansi Pajak | MK 19 | CPMK 104 | 72.65 | 75.65 |
| CPMK 111 | 70.06 | ||||||
| CPMK 112 | 85.50 | ||||||
| 20 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Akuntansi Manajemen | MK 20 | CPMK 41 | 76.30 | 76.30 |
| CPMK 42 | 76.30 | ||||||
| 21 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Manajemen Keuangan | MK 21 | CPMK 61 | 75.50 | 86.00 |
| CPMK 62 | 96.50 | ||||||
| 22 | Semester 3 | 2025/2026 Ganjil | Entrepreneurship for Startup | MK 22 | CPMK 104 | 26.88 | 86.00 |
| CPMK 11 | 40.30 | ||||||
| CPMK 111 | 23.12 | ||||||
| CPMK 112 | 25.65 | ||||||
| CPMK 12 | 43.25 | ||||||
| CPMK 121 | 75.50 | ||||||
| CPMK 122 | 96.50 | ||||||
| CPMK 13 | 37.75 | ||||||
| CPMK 131 | 161.63 | ||||||
| CPMK 14 | 19.25 | ||||||
| CPMK 21 | 48.25 | ||||||
| CPMK 22 | 19.25 | ||||||
| CPMK 24 | 34.55 | ||||||
| CPMK 25 | 31.10 | ||||||
| CPMK 32 | 38.15 | ||||||
| CPMK 33 | 26.88 | ||||||
| CPMK 41 | 39.03 | ||||||
| CPMK 42 | 40.30 | ||||||
| CPMK 44 | 43.25 | ||||||
| CPMK 46 | 43.25 | ||||||
| CPMK 61 | 37.75 | ||||||
| CPMK 62 | 48.25 | ||||||
| CPMK 8.1 | 40.30 | ||||||
| CPMK 9.1 | 25.65 | ||||||
| CPMK 9.2 | 38.15 | ||||||
6 Analisis Capaian
A. Capaian CPL Tertinggi dan Terendah:
- CPL dengan capaian tertinggi: CPL 13 (143.89)
- CPL dengan capaian terendah: CPL 1 (31.17)
B. Ringkasan Capaian:
- Total CPL yang diukur: 11
- CPL tercapai (rata-rata ≥ 75): 4 dari 11
- Jumlah MK diikuti: 22
- Total CPMK dinilai: 122
C. Rekomendasi:
- Perlu perhatian pada CPL 1 (rata-rata 31.17 — Kurang)
- Perlu perhatian pada CPL 10 (rata-rata 44.78 — Kurang)
- Perlu perhatian pada CPL 11 (rata-rata 55.85 — Cukup)
- Perlu perhatian pada CPL 2 (rata-rata 45.13 — Kurang)
- Perlu perhatian pada CPL 4 (rata-rata 39.51 — Kurang)
- Perlu perhatian pada CPL 8 (rata-rata 60.53 — Cukup)
- Perlu perhatian pada CPL 9 (rata-rata 36.72 — Kurang)