Analisis_MK_CPL_CPMK
Analisis MK CPL CPMK
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Smt | CPL Terkait | CPMK Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK1 | Akuntansi Pengantar 1 | 3 | 1 | CPL2 | CPMK21, CPMK21, CPMK23, CPMK23 |
| 2 | MK2 | Perpajakan 1 | 3 | 1 | CPL10, CPL11 | CPMK101, CPMK102, CPMK102, CPMK103, CPMK103, CPMK104, CPMK104, CPMK104, CPMK111 |
| 3 | MK3 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 1 | CPL8, CPL9 | CPMK8.1, CPMK9.1, CPMK9.1 |
| 4 | MK4 | Teori Ekonomi | 3 | 1 | CPL5 | CPMK55, CPMK55, CPMK56, CPMK56 |
| 5 | MK5 | Agama | 2 | 1 | CPL1 | CPMK114, CPMK115 |
| 6 | MK6 | Hukum Bisnis dan Perikatan | 2 | 1 | CPL10 | CPMK11, CPMK11, CPMK13 |
| 7 | MK7 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | CPL1 | CPMK12, CPMK13 |
| 8 | MK8 | English for Business | 2 | 1 | CPL12 | CPMK122, CPMK123 |
| 9 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | 3 | 2 | CPL2 | CPMK21, CPMK22, CPMK23, CPMK24, CPMK25 |
| 10 | MK10 | Perpajakan 2 | 3 | 2 | CPL10, CPL11 | CPMK104, CPMK104, CPMK104, CPMK104, CPMK104, CPMK105, CPMK105, CPMK111 |
| 11 | MK11 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2 | CPL2, CPL7 | CPMK21, CPMK24, CPMK25 |
| 12 | MK12 | Akuntansi Perbankan | 3 | 2 | CPL2, CPL5 | CPMK23, CPMK24, CPMK25 |
| 13 | MK13 | Akuntansi Biaya | 3 | 2 | CPL4, CPL7 | CPMK41, CPMK41, CPMK42 |
| 14 | MK14 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | CPL1 | CPMK11, CPMK11, CPMK12 |
| 15 | MK15 | Pancasila | 2 | 2 | CPL1 | CPMK124, CPMK124 |
| 16 | MK16 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 | CPL2, CPL3 | CPMK22, CPMK24, CPMK24, CPMK25 |
| 17 | MK17 | Statistika 1 | 3 | 3 | CPL12 | CPMK44, CPMK46 |
| 18 | MK18 | Pengauditan 1 | 3 | 3 | CPL8, CPL9 | CPMK81, CPMK81, CPMK81, CPMK9.1, CPMK9.1, CPMK9.1 |
| 19 | MK19 | Akuntansi Pajak | 2 | 3 | CPL10 | CPMK104, CPMK104, CPMK104, CPMK111, CPMK112, CPMK112 |
| 20 | MK20 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | CPL7 | CPMK42, CPMK42, CPMK43, CPMK43 |
| 21 | MK21 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | CPL6 | CPMK61, CPMK61, CPMK62, CPMK62 |
| 22 | MK22 | Entrepreneurship for Startup | 3 | 3 | CPL12 | CPMK121, CPMK121, CPMK122 |
| 23 | MK23 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 4 | CPL2, CPL3 | CPMK21 |
| 24 | MK24 | Statistik 2 | 3 | 4 | CPL12 | CPMK44 |
| 25 | MK25 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4 | CPL7 | CPMK71 |
| 26 | MK26 | Pengauditan 2 | 2 | 4 | CPL7 | CPMK8.3, CPMK8.3, CPMK8.3 |
| 27 | MK27 | Aplikasi Pajak | 3 | 4 | CPL8, CPL9 | CPMK104 |
| 28 | MK28 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 2 | 4 | CPL10, CPL11 | CPMK25 |
| 29 | MK29 | Agile Entrepreneurship | 3 | 4 | CPL3 | CPMK121 |
| 30 | MK30 | Teori Akuntansi | 3 | 5 | CPL2, CPL3 | CPMK21 |
| 31 | MK31 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 5 | CPL8, CPL9 | CPMK71 |
| 32 | MK32 | Praktikum Audit | 2 | 5 | CPL8, CPL9 | CPMK8.3, CPMK8.3, CPMK8.3, CPMK9.2, CPMK9.3, CPMK9.3, CPMK9.3 |
| 33 | MK33 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 5 | CPL3 | CPMK25 |
| 34 | MK34 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 5 | CPL7 | CPMK32 |
| 35 | MK35 | Komunikasi dan Presentasi | 2 | 5 | CPL12 | CPMK47 |
| 36 | MK36 | Aplikasi Akuntansi | 2 | 5 | CPL2, CPL3 | CPMK23 |
| 37 | MK37 | Manajemen Risiko | 3 | 6 | CPL6 | CPMK64 |
| 38 | MK38 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | 6 | CPL6, CPL7 | CPMK57 |
| 39 | MK39 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 6 | CPL7 | CPMK71 |
| 40 | MK40 | Audit Internal Bank | 2 | 6 | CPL7 | CPMK8.2 |
| 41 | MK41 | Audit Manajemen | 3 | 6 | CPL7 | CPMK8.2, CPMK8.2, CPMK8.2, CPMK9.2, CPMK9.2 |
| 42 | MK42 | Digital Forensik dan Audit Investigatif | 3 | 6 | CPL9 | CPMK9.3, CPMK9.3 |
| 43 | MK43 | Metodologi Penelitian | 3 | 6 | CPL12 | CPMK121 |
| 44 | MK44 | KKN Tematik | 4 | 7 | CPL12 | CPMK121 |
| 45 | MK45 | Manajemen Pemasaran | 2 | 7 | CPL6 | CPMK51 |
| 46 | MK46 | Manajemen Strategik | 0 | 7 | - | CPMK53 |
| 47 | MK47 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | 7 | CPL6 | CPMK71 |
| 48 | MK48 | Analisis Perancangan Sistem | 3 | 7 | CPL7 | CPMK61 |
| 49 | MK49 | Green and Sustainability Accounting | 2 | 7 | CPL3 | CPMK32 |
| 50 | MK50 | Data Analytic for Business | 3 | 7 | CPL9 | CPMK74 |
| 51 | MK51 | Technopreneur Accounting | 3 | 8 | CPL3, CPL11, CPL12 | CPMK21 |
| 52 | MK52 | Skripsi | 6 | 8 | CPL12 | CPMK121 |
Menampilkan 52 mata kuliah