Nilai_CPMK_MK
Nilai CPMK Matakuliah
| No | MK | Nama MK | CPL | CPMK | Skor Maks | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK1 | Akuntansi Pengantar 1 | CPL2 | CPMK21 | 50 | 100 |
| 2 | MK1 | Akuntansi Pengantar 1 | CPL2 | CPMK23 | 50 | 100 |
| 3 | MK10 | Perpajakan 2 | CPL19 | CPMK104 | 16 | 100 |
| 4 | MK10 | Perpajakan 2 | CPL19 | CPMK105 | 45 | 100 |
| 5 | MK10 | Perpajakan 2 | CPL11 | CPMK111 | 39 | 100 |
| 6 | MK11 | Akuntansi Sektor Publik | CPL2 | CPMK21 | 17 | 100 |
| 7 | MK11 | Akuntansi Sektor Publik | CPL2 | CPMK24 | 34 | 100 |
| 8 | MK11 | Akuntansi Sektor Publik | CPL2 | CPMK25 | 49 | 100 |
| 9 | MK12 | Akuntansi Perbankan | CPL2 | CPMK23 | 18 | 100 |
| 10 | MK12 | Akuntansi Perbankan | CPL2 | CPMK24 | 33 | 100 |
| 11 | MK12 | Akuntansi Perbankan | CPL2 | CPMK25 | 49 | 100 |
| 12 | MK13 | Akuntansi Biaya | CPL4 | CPMK41 | 45 | 100 |
| 13 | MK13 | Akuntansi Biaya | CPL4 | CPMK42 | 55 | 100 |
| 14 | MK14 | Bahasa Indonesia | CPL1 | CPMK11 | 45 | 100 |
| 15 | MK14 | Bahasa Indonesia | CPL1 | CPMK12 | 55 | 100 |
| 16 | MK15 | Pancasila | CPL12 | CPMK124 | 100 | 100 |
| 17 | MK16 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | CPL2 | CPMK22 | 38 | 100 |
| 18 | MK16 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | CPL2 | CPMK24 | 43 | 100 |
| 19 | MK16 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | CPL2 | CPMK25 | 19 | 100 |
| 20 | MK17 | Statistika 1 | CPL4 | CPMK44 | 50 | 100 |
| 21 | MK17 | Statistika 1 | CPL4 | CPMK46 | 50 | 100 |
| 22 | MK18 | Pengauditan 1 | CPL8 | CPMK81 | 50 | 100 |
| 23 | MK18 | Pengauditan 1 | CPL9 | CPMK9.1 | 50 | 100 |
| 24 | MK19 | Akuntansi Pajak | CPL10 | CPMK104 | 25 | 100 |
| 25 | MK19 | Akuntansi Pajak | CPL11 | CPMK111 | 40 | 100 |
| 26 | MK19 | Akuntansi Pajak | CPL11 | CPMK112 | 35 | 100 |
| 27 | MK2 | Perpajakan 1 | CPL10 | CPMK101 | 16 | 100 |
| 28 | MK2 | Perpajakan 1 | CPL10 | CPMK102 | 16 | 100 |
| 29 | MK2 | Perpajakan 1 | CPL10 | CPMK103 | 26 | 100 |
| 30 | MK2 | Perpajakan 1 | CPL10 | CPMK104 | 21 | 100 |
| 31 | MK2 | Perpajakan 1 | CPL11 | CPMK111 | 21 | 100 |
| 32 | MK20 | Akuntansi Manajemen | CPL4 | CPMK42 | 50 | 100 |
| 33 | MK20 | Akuntansi Manajemen | CPL4 | CPMK43 | 50 | 100 |
| 34 | MK21 | Manajemen Keuangan | CPL6 | CPMK61 | 50 | 100 |
| 35 | MK21 | Manajemen Keuangan | CPL6 | CPMK62 | 50 | 100 |
| 36 | MK22 | Entrepreneurship for Startup | CPL12 | CPMK121 | 50 | 100 |
| 37 | MK22 | Entrepreneurship for Startup | CPL12 | CPMK122 | 50 | 100 |
| 38 | MK23 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | CPL2 | CPMK21 | 27 | 100 |
| 39 | MK23 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | CPL2 | CPMK24 | 24 | 100 |
| 40 | MK23 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | CPL2 | CPMK25 | 49 | 100 |
| 41 | MK24 | Statistik 2 | CPL4 | CPMK44 | 50 | 100 |
| 42 | MK24 | Statistik 2 | CPL4 | CPMK46 | 50 | 100 |
| 43 | MK25 | Kecerdasan Buatan | CPL4 | CPMK47 | 100 | 100 |
| 44 | MK26 | Pengauditan 2 | CPL8 | CPMK8.3 | 100 | 100 |
| 45 | MK27 | Aplikasi Pajak | CPL10 | CPMK104 | 16 | 100 |
| 46 | MK27 | Aplikasi Pajak | CPL10 | CPMK105 | 16 | 100 |
| 47 | MK27 | Aplikasi Pajak | CPL11 | CPMK111 | 19 | 100 |
| 48 | MK27 | Aplikasi Pajak | CPL11 | CPMK112 | 22 | 100 |
| 49 | MK27 | Aplikasi Pajak | CPL11 | CPMK113 | 27 | 100 |
| 50 | MK28 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | CPL2 | CPMK24 | 8 | 100 |
| 51 | MK28 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | CPL2 | CPMK25 | 48 | 100 |
| 52 | MK28 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | CPL3 | CPMK31 | 44 | 100 |
| 53 | MK29 | Agile Entrepreneurship | CPL12 | CPMK121 | 50 | 100 |
| 54 | MK29 | Agile Entrepreneurship | CPL12 | CPMK122 | 50 | 100 |
| 55 | MK3 | Etika Bisnis dan Profesi | CPL8 | CPMK8.1 | 50 | 100 |
| 56 | MK3 | Etika Bisnis dan Profesi | CPL9 | CPMK9.1 | 50 | 100 |
| 57 | MK30 | Teori Akuntansi | CPL2 | CPMK21 | 50 | 100 |
| 58 | MK30 | Teori Akuntansi | CPL2 | CPMK22 | 50 | 100 |
| 59 | MK31 | Sistem dan Teknologi Informasi | CPL7 | CPMK71 | 50 | 100 |
| 60 | MK31 | Sistem dan Teknologi Informasi | CPL7 | CPMK73 | 50 | 100 |
| 61 | MK32 | Praktikum Audit | CPL8 | CPMK8.3 | 23 | 100 |
| 62 | MK32 | Praktikum Audit | CPL9 | CPMK9.2 | 28 | 100 |
| 63 | MK32 | Praktikum Audit | CPL9 | CPMK9.3 | 49 | 100 |
| 64 | MK33 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | CPL2 | CPMK24 | 50 | 100 |
| 65 | MK33 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | CPL2 | CPMK25 | 50 | 100 |
| 66 | MK34 | Analisis Laporan Keuangan | CPL3 | CPMK32 | 100 | 100 |
| 67 | MK35 | Komunikasi dan Presentasi | CPL8 | CPMK8.2 | 45 | 100 |
| 68 | MK35 | Komunikasi dan Presentasi | CPL9 | CPMK9.2 | 55 | 100 |
| 69 | MK36 | Aplikasi Akuntansi | CPL2 | CPMK23 | 100 | 100 |
| 70 | MK37 | Manajemen Risiko | CPL6 | CPMK64 | 100 | 100 |
| 71 | MK38 | Sistem Pengendalian Manajemen | CPL5 | CPMK57 | 100 | 100 |
| 72 | MK39 | Sistem Informasi Akuntansi | CPL5 | CPMK58 | 45 | 100 |
| 73 | MK39 | Sistem Informasi Akuntansi | CPL7 | CPMK71 | 30 | 100 |
| 74 | MK39 | Sistem Informasi Akuntansi | CPL7 | CPMK76 | 25 | 100 |
| 75 | MK4 | Teori Ekonomi | CPL5 | CPMK55 | 50 | 100 |
| 76 | MK4 | Teori Ekonomi | CPL5 | CPMK56 | 50 | 100 |
| 77 | MK40 | Audit Internal Bank | CPL7 | CPMK71 | 50 | 100 |
| 78 | MK40 | Audit Internal Bank | CPL7 | CPMK72 | 50 | 100 |
| 79 | MK41 | Audit Manajemen | CPL8 | CPMK8.2 | 50 | 100 |
| 80 | MK41 | Audit Manajemen | CPL9 | CPMK9.2 | 50 | 100 |
| 81 | MK42 | Digital Forensik dan Audit Investigatif | CPL9 | CPMK9.3 | 95 | 100 |
| 82 | MK43 | Metodologi Penelitian | CPL12 | CPMK121 | 50 | 100 |
| 83 | MK43 | Metodologi Penelitian | CPL12 | CPMK122 | 50 | 100 |
| 84 | MK44 | KKN Tematik | CPL12 | CPMK121 | 50 | 100 |
| 85 | MK44 | KKN Tematik | CPL12 | CPMK122 | 50 | 100 |
| 86 | MK45 | Manajemen Pemasaran | CPL5 | CPMK51 | 50 | 100 |
| 87 | MK45 | Manajemen Pemasaran | CPL5 | CPMK52 | 50 | 100 |
| 88 | MK46 | Manajemen Strategik | CPL5 | CPMK53 | 50 | 100 |
| 89 | MK46 | Manajemen Strategik | CPL5 | CPMK54 | 50 | 100 |
| 90 | MK47 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | CPL7 | CPMK71 | 50 | 100 |
| 91 | MK47 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | CPL7 | CPMK75 | 50 | 100 |
| 92 | MK48 | Analisis Perancangan Sistem | CPL6 | CPMK61 | 8 | 100 |
| 93 | MK48 | Analisis Perancangan Sistem | CPL6 | CPMK62 | 43 | 100 |
| 94 | MK48 | Analisis Perancangan Sistem | CPL6 | CPMK63 | 49 | 100 |
| 95 | MK49 | Green and Sustainability Accounting | CPL3 | CPMK32 | 100 | 100 |
| 96 | MK5 | Agama | CPL11 | CPMK114 | 50 | 100 |
| 97 | MK5 | Agama | CPL11 | CPMK115 | 50 | 100 |
| 98 | MK50 | Data Analytic for Business | CPL7 | CPMK74 | 100 | 100 |
| 99 | MK51 | Technopreneur Accounting | CPL11 | CPMK111 | 21 | 100 |
| 100 | MK51 | Technopreneur Accounting | CPL11 | CPMK113 | 27 | 100 |
| 101 | MK51 | Technopreneur Accounting | CPL12 | CPMK121 | 22 | 100 |
| 102 | MK51 | Technopreneur Accounting | CPL2 | CPMK21 | 15 | 100 |
| 103 | MK51 | Technopreneur Accounting | CPL2 | CPMK23 | 15 | 100 |
| 104 | MK52 | Skripsi | CPL12 | CPMK121 | 50 | 100 |
| 105 | MK52 | Skripsi | CPL12 | CPMK122 | 50 | 100 |
| 106 | MK6 | Hukum Bisnis dan Perikatan | CPL1 | CPMK11 | 50 | 100 |
| 107 | MK6 | Hukum Bisnis dan Perikatan | CPL1 | CPMK13 | 50 | 100 |
| 108 | MK7 | Kewarganegaraan | CPL1 | CPMK12 | 50 | 100 |
| 109 | MK7 | Kewarganegaraan | CPL1 | CPMK13 | 50 | 100 |
| 110 | MK8 | English for Business | CPL12 | CPMK122 | 50 | 100 |
| 111 | MK8 | English for Business | CPL12 | CPMK123 | 50 | 100 |
| 112 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | CPL2 | CPMK21 | 16 | 100 |
| 113 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | CPL2 | CPMK22 | 15 | 100 |
| 114 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | CPL2 | CPMK23 | 20 | 100 |
| 115 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | CPL2 | CPMK24 | 22 | 100 |
| 116 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | CPL2 | CPMK25 | 27 | 100 |
Menampilkan 116 record