Analisa_PL
Analisa PL (Profil Lulusan)
1 Ringkasan Capaian Profil Lulusan — SNEHA JAYA BAIDURI
NIM: 24.05.52.0002 • Rata-rata PL: 50.73 (Kurang Memuaskan)
PL 1
54.10
Kurang Memuaskan
Lulusan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, menganalisis, dan mengkom...
CPL terukur: 3/5
PL 2
42.80
Tidak Memuaskan
Lulusan mampu melaksanakan prosedur audit, menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja yang didukung...
CPL terukur: 3/3
PL 3
43.93
Tidak Memuaskan
Lulusan mampu melaksanakan administrasi dan kewajiban perpajakan di entitas bisnis, serta mengambil ...
CPL terukur: 3/3
PL 4
62.09
Kurang Memuaskan
Lulusan mampu merintis bisnis baru dan mengembangkan bisnis yang didukung kemampuan di bidang akunta...
CPL terukur: 4/5
2 Tabel Capaian Profil Lulusan
Rata-rata nilai CPL yang menjadi komponen setiap PL untuk SNEHA JAYA BAIDURI
| No | Kode PL | Deskripsi PL | Kompetensi | CPL Terkait | CPL Terukur | Rata-rata Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL 1 | Lulusan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan non keuangan dengan bantuan teknologi informasi. (SKKNI2023-264-Teknisi Akuntansi) | CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 6, CPL 7 | 3/5 | 54.10 | Kurang Memuaskan | |
| 2 | PL 2 | Lulusan mampu melaksanakan prosedur audit, menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja yang didukung kemampuan di bidang akuntansi, bisnis, teknologi informasi, serta mengkomunikasikan kepada auditor senior. (SKKNI2023-264-Teknisi Akuntansi) | CPL 1, CPL 8, CPL 9 | 3/3 | 42.80 | Tidak Memuaskan | |
| 3 | PL 3 | Lulusan mampu melaksanakan administrasi dan kewajiban perpajakan di entitas bisnis, serta mengambil keputusan operasional berdasarkan data perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku yang didukung kemampuan di bidang bisnis, akuntansi, analisis data, teknologi informasi, keahlian interpersonal dan komunikasi. (SKKNI2023-264-Teknisi Akuntansi) | CPL 1, CPL 10, CPL 11 | 3/3 | 43.93 | Tidak Memuaskan | |
| 4 | PL 4 | Lulusan mampu merintis bisnis baru dan mengembangkan bisnis yang didukung kemampuan di bidang akuntansi, keuangan, teknologi informasi, dan keahlian komunikasi | CPL 1, CPL 12, CPL 4, CPL 5, CPL 7 | 4/5 | 62.09 | Kurang Memuaskan |
3 Diagram Radar Capaian Profil Lulusan
Visualisasi capaian setiap PL untuk SNEHA JAYA BAIDURI (24.05.52.0002)
4 Detail CPL per Profil Lulusan
Rincian nilai setiap CPL yang menjadi komponen perhitungan capaian PL
PL 1
Lulusan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, menganalisis, d...
54.10 — Kurang Memuaskan
| CPL | Deskripsi CPL | Nilai CPL | Status |
|---|---|---|---|
| CPL 1 | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan etika serta tanggung jawab dalam konteks personal, sosial,... | 31.17 | Belum Tercapai |
| CPL 2 | Memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada transaksi atau peristiwa yang dicatat dalam siklus ak... | 45.13 | Belum Tercapai |
| CPL 3 | Mampu menyiapkan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta menganalisis inf... | - | - |
| CPL 6 | Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang dihasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akunt... | 86.00 | Tercapai |
| CPL 7 | Mampu menyiapkan, menyusun, menyajikan serta menganalisis informasi keuangan untuk pengambilan keputusan manajerial | - | - |
PL 2
Lulusan mampu melaksanakan prosedur audit, menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja yan...
42.80 — Tidak Memuaskan
| CPL | Deskripsi CPL | Nilai CPL | Status |
|---|---|---|---|
| CPL 1 | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan etika serta tanggung jawab dalam konteks personal, sosial,... | 31.17 | Belum Tercapai |
| CPL 8 | Memahami proses asurans dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, ... | 60.53 | Belum Tercapai |
| CPL 9 | Memahami proses asurans dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, ... | 36.72 | Belum Tercapai |
PL 3
Lulusan mampu melaksanakan administrasi dan kewajiban perpajakan di entitas bisnis, serta ...
43.93 — Tidak Memuaskan
| CPL | Deskripsi CPL | Nilai CPL | Status |
|---|---|---|---|
| CPL 1 | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan etika serta tanggung jawab dalam konteks personal, sosial,... | 31.17 | Belum Tercapai |
| CPL 10 | Memahami hukum bisnis korporasi serta memiliki kemampuan untuk menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan laporan k... | 44.78 | Belum Tercapai |
| CPL 11 | Memahami hukum bisnis korporasi, memiliki kemampuan untuk menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan pelaporannnya ... | 55.85 | Belum Tercapai |
PL 4
Lulusan mampu merintis bisnis baru dan mengembangkan bisnis yang didukung kemampuan di bid...
62.09 — Kurang Memuaskan
| CPL | Deskripsi CPL | Nilai CPL | Status |
|---|---|---|---|
| CPL 1 | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan etika serta tanggung jawab dalam konteks personal, sosial,... | 31.17 | Belum Tercapai |
| CPL 12 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, kreatif, inovatif, dan berintegritas untuk memecahkan permasalahan... | 90.68 | Tercapai |
| CPL 4 | Memiliki kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan dalam mengelola bisnis. | 39.51 | Belum Tercapai |
| CPL 5 | Memahami operasi suatu bisnis dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis. | 87.00 | Tercapai |
| CPL 7 | Mampu menyiapkan, menyusun, menyajikan serta menganalisis informasi keuangan untuk pengambilan keputusan manajerial | - | - |
5 Analisis dan Kesimpulan
A. Ringkasan Profil Lulusan:
- Mahasiswa: SNEHA JAYA BAIDURI (24.05.52.0002)
- PL terukur: 4 dari 4 PL • PL tercapai (nilai ≥ 65.5): 0
- Rata-rata capaian PL: 50.73 (Kurang Memuaskan)
B. Capaian Terbaik dan Terendah:
- PL tertinggi: PL 4 — nilai 62.09 (Kurang Memuaskan)
Lulusan mampu merintis bisnis baru dan mengembangkan bisnis yang didukung kemampuan di bidang akuntansi, keuangan, tekno... - PL terendah: PL 2 — nilai 42.80 (Tidak Memuaskan)
Lulusan mampu melaksanakan prosedur audit, menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja yang didukung kemampuan di bidang... - Selisih: 19.29 poin
C. Profil Kompetensi:
- Lainnya: Rata-rata 50.73 (Kurang Memuaskan) — PL 1 (54.1), PL 2 (42.8), PL 3 (43.9), PL 4 (62.1)
D. Kesimpulan dan Rekomendasi:
- Capaian Profil Lulusan masih perlu peningkatan pada beberapa area kompetensi utama.
- Disarankan memperkuat PL 2 (Junior Accountant and Financial Analyst, Junior Auditor, Tax Technician, Digitalpreneur Accountant) — nilai 42.80. Ikuti kegiatan pengembangan diri yang relevan.